Prepaid Kreditkarten funktionieren im Prinzip wie andere Kreditkarten auch – der wesentliche Unterschied ist, dass nur soviel Geld ausgegeben werden kann, wie vorher auf das Kreditkartenkonto geladen wurde. Ist das Guthaben aufgebraucht, kann mit der Karte erst wieder nach einer erneuten “Aufladung” gezahlt werden. Es handelt sich demzufolge auch um eine aufladbare Kreditkarte.
Bei einer Prepaid Kreditkarte muss kein Nachweis über ein geregeltes, monatliches Einkommen erbracht werden, demzufolge eignen sich diese Kreditkarten als Zahlungsmittel für jeden. Mittlerweile ist dies aber nicht mehr dass ausschlaggebende Kriterium für den Besitz einer Prepaid Kreditkarte. Vielmehr sind Argumente wie eine einfache Handhabung, kein Verschuldungsrisiko und überschaubare Kosten entscheidend.
Die Top 5 der aus unserer Sicht zurzeit interessantesten Guthaben Kreditkarten werden bei Bedarf regelmäßig aktualisiert – und sind in nachstehender Tabelle aufgeführt.
Kartentyp Anbieter Herausgeber | Bezeichnung | Aufladelimit Aufladege- bühr Einrich- tungs- gebühr einmalig | Grund- gebühr p.a. Gebühr für Bargeldab- hebung | Besonder- heiten | Details | Online Antrag |
|---|---|---|---|---|---|---|
VisaCard![]() Wüstenrot | Prepaid Visa Kreditkarte | Nein Keine Keine | Keine 0,00 EUR für die ersten 12 Abhebungen im Jahr. 0,99 EUR ab der 13. Abhebung im Jahr | Inkl. gebühren- freiem Girokonto | Mehr » | Visa Wüstenrot |
MasterCard![]() Fidor Bank AG | Fidor Prepaid MasterCard | Nein Keine 49,- € | Keine 1,75 € tägl. bis zu 2.000 € | Inkl. gebühren- freiem Fidor Pay-Konto 3 Jahre Gültigkeit | Mehr » | Fidor Master |
MasterCard![]() Vincento Payment Solutions Limited | Kalixa Card Prepaid Kreditkarte | 3.000,- € pro Tag Max. Kontostand 9.000,- € Banküber- weisung, Bareinzahlung u. Dauerauftrag kostenlos. Sonst 1,75% bis 5%. 4,95 € | Keine Geldautomat Inland 1,75 €, Ausland 2,25 € | Gutes Preis/Leistungs- verhältnis | Mehr » | Master Kalixa |
VisaCard![]() Landesbank Baden- Württemberg | PAYANGO Prepaid Kreditkarte | Nein Keine Premium-/ Eigenmotiv 5,00 € (optional) | 25,- € (unter 18 J. 20,- €) 2,50 € Gebühren, ab 125 EUR 2 % vom Betrag. Nicht-Euro-Land zzgl. 1 % | Bereits mit EMV-Chip | Mehr » | Visa Payango |
| MasterCard Prepaid Services Company Ltd | Yuna Card | 1.000 € Cash Ticket gratis sonst mind. 1 € Keine | 24,50 € 2 % mind. 3,50 € ggf. 2 % bei Fremdwährung | Virtuelle u. echte Kreditkarte möglich | Mehr » | Master Yuna |
In der nachfolgenden Übersicht sind nahezu alle Prepaid Kreditkarten aufgeführt, die wir aktuell für interessant halten. In der Tabelle finden Sie eine Kurzübersicht, sowie zu jeder einzelnen Prepaid Kreditkarte eine ausführliche Produktseite. Sie können auch direkt aus der Tabelle zum jeweiligen Kreditkartenanbieter gelangen – sofern Ihnen die Informationen in der Kurzübersicht genügen. Bei Fragen zum Thema aufladbare Kreditkarten kann Ihnen unser Kreditkartenratgeber nahezu jede Frage beantworten.
Kartentyp Anbieter Herausgeber | Bezeichnung | Aufladelimit Aufladege- bühr Einrich tungs- gebühr einmalig | Grund- gebühr p.a. Gebühr für Bargeldab- hebung | Besonder- heiten | Details | Online Antrag |
|---|---|---|---|---|---|---|
VisaCard![]() Wüstenrot | Prepaid Visa Kreditkarte | Nein Keine Keine | Keine 0,00 EUR für die ersten 12 Abhebungen im Jahr. 0,99 EUR ab der 13. Abhebung im Jahr | Inkl. gebühren- freiem Girokonto | Mehr » | Visa Wüstenrot |
MasterCard![]() Fidor Bank AG | Fidor Prepaid MasterCard | Nein Keine 49,- € | Keine 1,75 € tägl. bis zu 2.000 € | Inkl. gebühren- freiem Fidor Pay-Konto 3 Jahre Gültigkeit | Mehr » | Fidor Master |
MasterCard![]() Vincento Payment Solutions Limited | Kalixa Card Prepaid Kreditkarte | 3.000,- € pro Tag Max. Kontostand 9.000,- € Banküber- weisung, Bareinzahlung u. Dauerauftrag kostenlos. Sonst 1,75% bis 5%. 4,95 € | Keine Geldautomat Inland 1,75 €, Ausland 2,25 € | Gutes Preis/Leistungs- verhältnis | Mehr » | Master Kalixa |
VisaCard![]() Landesbank Baden- Württemberg | PAYANGO Prepaid Kreditkarte | Nein Keine Premium-/ Eigenmotiv 5,00 € (optional) | 25,- € (unter 18 J. 20,- €) 2,50 € Gebühren, ab 125 EUR 2 % vom Betrag. Nicht-Euro-Land zzgl. 1 % | Bereits mit EMV-Chip | Mehr » | Visa Payango |
| MasterCard Prepaid Services Company Ltd | Yuna Card | 1.000 € Cash Ticket gratis sonst mind. 1 € Keine | 24,50 € 2 % mind. 3,50 € ggf. 2 % bei Fremdwährung | Virtuelle u. echte Kreditkarte möglich | Mehr » | Master Yuna |
| MasterCard Conister Bank Limited | Net+ Prepaid Kreditkarte | Flexibles Limit Keine Keine | Keine Geldautomat 4,- € ggf. Wechselgebür 2,95% | Sehr günstige Prepaid Kreditkarte, sehr diskret und sicher inkl. einem ausländischen Konto. Die Chip- und PIN-Technologie bietet ein hohes Maß an Sicherheit. | Mehr » | Master Neteller |
VisaCard![]() Payango GmbH | Cristalcard Prepaid Kreditkarte | Nein Keine Keine | 37,90 € 2 % mind. 2,50 € | Guthaben- verzinsung von 1 % p.a. Auslandsein- satzentgelt: Europa kostenlos, andere Länder 1 % | Mehr » | Cristal- card |
MasterCard![]() Schwäbische Bank | Meine Girokarte | Nein Keine 39,- € | Monatl. Konto- führungs- gebühren 6,50 € 5,- € | Auf Wunsch Pfändungs-schutzkonto | Mehr » | Master Meine Girokarte |
VisaCard![]() ADAC | ADAC Clubmobil Karte | Nein Keine Keine | 19,00 € 10,00 € für eine Partnerkarte 2,50 € (im Ausland kostenfrei) | 1 % Tankrabatt ausbaufähig bis zu 3 % | Mehr» | ADAC Visa |
| MasterCard Moneybookers | Moneybookers Prepaid MasterCard | Nein Überweisung keine Gebühr Sofort- überweisung 1% Keine | 10,00 € Geldautomat 1,80 € ggf. Wechselgebür 1,99% | Besonders geeignet für Vielreisende. | Mehr » | Master Money- bookers |
MasterCard![]() Deutsche Skatbank als Direktbank der VR-Bank Altenburger Land eG | Skatbank Prepaid Kreditkarte | Nein Keine Keine | 20,- € Geldautomaten im Inland 2,00% mind. 5,00 €. Geldautomaten im Ausland 2,00% mind. 5,00 € | Günstig, aber es wird ein Girokonto bei der Skatbank vorausgesetzt. | Mehr » | Master Skatbank |
| MasterCard Valovis Bank | MasterCard Swing | Nein Keine Keine | 19,90 € Euro- Mitglieds-staaten kostenlos, im restlichen Ausland für nur1,50 % | Telefonische Konto-standsabfrage möglich | Mehr » | Master Swing |
| MasterCard Schwäbische Bank AG | B2B Card Firmen- kreditkarte | 15,000,- € Keine 98,- € | 79,00 € 5,00 € | Firmen Prepaid Kreditkarte Guthabenlimit 15.000,- € | Mehr » | B2BCard |
MasterCard![]() Schwäbische Bank AG | SupremaCard Prepaid Kreditkarte | 10.000,- € Keine Keine | 79,- € 5,- € | P-Konto mit Pfändungsschutz 5,00 € (siehe Info Details) | Mehr » | Master Suprema |
VisaCard![]() Landesbank Baden-Württemberg | ExplorerCard Prepaid Kreditkarte | Nein Banküber- weisung und Sofort-Überweisung kostenlos. Bareinzahlung je nach Institut Keine | 59,90 € Single / 89,90 € Familie (Aktions-angebot) 2% vom Betrag (mindestens 2,50 EUR) | Vor allem für viel Reisende interessant. | Mehr » | |
VisaCard![]() Landesbank Berlin AG | LBB VISA Prepaid Card | Nein Keine Keine | 39,00 € (unter 18 J. 12,00 €) 5,00 € (im Ausland kostenfrei) | Guthabenzinsen, kein Limit bei Bargeld- Abhebung | Mehr » | Visa LBB |
VisaCard![]() Wirecard Bank | Prepaid Trio | 10.000,- € Keine 39,- € | 118,80 € 3,5 % mind. 5,- € | Das Trio besteht aus Prepaid VisaCard inkl. Griokonto und EC-Karte | Mehr » | Visa Wirecard |
MasterCard Gold![]() Life Card Systems GmbH | LCS Prepaid Kreditkarte | 15.000, € Banküber- weisung u. Bareinzahlung 1,00%. Sonst 1,5% bis 8,00% 25,- € | 39,- € 4,00 € Geldautomat 5,00 € am Bankschalter | Viele Auflademöglich- keiten, hochwertige Gold Card | Mehr » | Master LCS |
VisaCard![]() Payango GmbH | KisCard Visa | bis 100 € (je Monat Basic Card) unbegrenzt (Unlimited Card) Keine Keine für BasicCard 9,90 € Unlimited Card | 29,90 € Geldautomat Inland 2,50 €, Ausland 1,50 € | Upgrade möglich zur Unlimited Card | Mehr » | Visa KisCard |
MasterCard![]() DebitCard AG | DCard Prepaid Kreditkarte | Nein 1,- € Keine | 77,77 € 5,00 € | Autoanmietung kein Problem, hochgeprägte Version nicht als Prepaid-Karte erkennbar! | Mehr » | Master DCard |
MasterCard![]() PCS Prepaid Creditcards Solutions GmbH | Easy Buy Prepaid Kreditkarte | Nein Von 0,50% bis 6,50% Inlands- überweisung 0,50% Virtuelle Kreditkarte nur 5,95 €. Plastik-Kreditkarte einmalig 59,95 € | 12,- € Bei Inakti- vität 30,- € 2,50 € | Virtuelle u. echte Kreditkarte möglich. Mit Girokonto- funktion, keine laufenden Gebühren. Viele Auflademöglich- keiten | Mehr » | Master EasyBuy |
MasterCard Gold![]() Life Card Systems GmbH | LCS Prepaid Kreditkarte | 15.000, € Banküber- weisung u. Bareinzahlung 1,00%. Sonst 1,5% bis 8,00% 25,- € | 39,- € 4,00 € Geldautomat 5,00 € am Bankschalter | Viele Auflademöglich- keiten, hochwertige Gold Card | Mehr » | Master LCS |



















