Prepaid Kreditkarten funktionieren im Prinzip wie andere Kreditkarten auch – der wesentliche Unterschied ist, dass nur soviel Geld ausgegeben werden kann, wie vorher auf die Karte geladen wurde. Ist das Guthaben aufgebraucht, kann mit der Karte erst wieder nach einer erneuten “Aufladung” gezahlt werden. Es handelt sich demzufolge auch um eine aufladbare Kreditkarte.
Bei der Beantragung von Prepaid Kreditkarten ist keine Schufa-Auskunft erfoderlich, bzw. es wird keine Bonitätsprüfung durchgeführt. Es muss also kein Nachweis über ein geregeltes, monatliches Einkommen erbracht werden, demzufolge eignen sich Prepaid Kreditkarten als Zahlungsmittel für jeden.
Weiter unten in der Übersicht sind die wesentlichen Gebühren und weitere Informationen nahezu aller Prepaid Kreditkarten, die es aktuell gibt aufgeführt. Dazu finden Sie für jede Kreditkarte eine separate Seite mit ausführlichen Informationen zu jeder aufladbaren Kreditkarte.
Wenn Sie die passende Guthaben Kreditkarte direkt bestellen möchten, geht das entweder in der Tabelle über den Link Online-Antrag, oder auf der jeweiligen Kreditkartenseite.
| Kartentyp Anbieter Herausgeber | Bezeichnung | Aufladelimit Aufladege- bühr | Einrich- tungs- gebühr einmalig | Grund- gebühr p.a. Gebühr für Bargeldab- hebung | Besonderheiten | Details | Online Antrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VisaCard![]() Wirecard Bank | Prepaid Trio | 10.000,- € Keine | 39,- € | 118,80 € 3,5 % mind. 5,- € | Das Trio besteht aus Prepaid VisaCard inkl. Griokonto und EC-Karte | Mehr » | Visa Wirecard |
VisaCard![]() Wüstenrot | Prepaid Visa Kreditkarte | Nein Keine | Keine | Keine 0,00 EUR für die ersten 12 Abhebungen im Jahr. 0,99 EUR ab der 13. Abhebung im Jahr | Inkl. gebühren- freiem Girokonto | Mehr » | Visa Wüstenrot |
VisaCard![]() Landesbank Baden- Württemberg | PAYANGO Prepaid Kreditkarte | Nein Keine | Premium-/ Eigenmotiv 5,00 € (optional) | 25,- € (unter 18 J. 20,- €) 2,50 € Gebühren, ab 125 EUR 2 % vom Betrag. Nicht-Euro-Land zzgl. 1 % | Bereits mit EMV-Chip | Mehr » | Visa Payango |
VisaCard![]() Landesbank Berlin AG | LBB VISA Prepaid Card | Nein Keine | Keine | 39,00 € (unter 18 J. 12,00 €) 5,00 € (im Ausland kostenfrei) | Guthabenzinsen, kein Limit bei Bargeld- Abhebung | Mehr » | Visa LBB |
MasterCard![]() DebitCard AG | DCard Prepaid Kreditkarte | Nein 1,- € | Keine | 77,77 € 5,00 € | Autoanmietung kein Problem, hochgeprägte Version nicht als Prepaid-Karte erkennbar! | Mehr » | Master DCard |
MasterCard![]() PayPlus GmbH | PayPlus Prepaid Kreditkarte | Nein Von 1,5% bis 5,5% | 49,- € | 39,- € 4,00 € Geldautomat 5,00 € am Bankschalter | Hochgeprägte goldene, viele Auflademöglich- keiten, Girokonto-funktion. Barauszahlung bis 2.400,- € täglich | Mehr » | Master PayPlus |
MasterCard![]() PCS Prepaid Creditcards Solutions GmbH | Easy Buy Prepaid Kreditkarte | Nein Von 0,50% bis 6,50% Inlands- überweisung 0,50% | Virtuelle Kreditkarte nur 5,95 €. Plastik-Kreditkarte einmalig 59,95 €. | 12,- € Bei Inakti- vität 30,- € 2,50 € | Virtuelle u. echte Kreditkarte möglich. Mit Girokonto- funktion, keine laufenden Gebühren. Viele Auflademöglich- keiten | Mehr » | Master EasyBuy |
MasterCard Gold![]() Life Card Systems GmbH | LCS Prepaid Kreditkarte | 15.000, € Banküber- weisung u. Bareinzahlung 1,00%. Sonst 1,5% bis 8,00% | 25,- € | 39,- € 4,00 € Geldautomat 5,00 € am Bankschalter | Viele Auflademöglich- keiten, hochwertige Gold Card | Mehr » | Master LCS |
MasterCard![]() Vincento Payment Solutions Limited | Kalixa Card Prepaid Kreditkarte | 3.000,- € pro Tag. Max. Kontostand 9.000,- € Banküber- weisung, Bareinzahlung u. Dauerauftrag kostenlos. Sonst 1,75% bis 5%. | 4,95 € | Keine Geldautomat Inland 1,75 €, Ausland 2,25 € | Gutes Preis/Leistungs- verhältnis | Mehr » | Master Kalixa |
MasterCard![]() Schwäbische Bank AG | SupremaCard Prepaid Kreditkarte | 10.000,- € Keine | Keine | 79,- € 5,- € | P-Konto mit Pfändungsschutz 5,00 € (siehe Info Details) | Mehr » | Master Suprema |
MasterCard![]() Deutsche Skatbank als Direktbank der VR-Bank Altenburger Land eG | Skatbank Prepaid Kreditkarte | Nein Keine | Keine | 20,- € Geldautomaten im Inland 2,00% mind. 5,00 €. Geldautomaten im Ausland 2,00% mind. 5,00 € | Günstig, aber es wird ein Girokonto bei der Skatbank vorausgesetzt. | Mehr » | Master Skatbank |
VisaCard![]() Landesbank Baden-Württemberg | ExplorerCard Prepaid Kreditkarte | Nein Banküber- weisung und Sofort-Überweisung kostenlos. Bareinzahlung je nach Institut | Keine | 59,90 € Single / 89,90 € Familie (Aktions-angebot) 2% vom Betrag (mindestens 2,50 EUR) | Vor allem für viel Reisende interessant. | Mehr » | |
VisaCard![]() Payango GmbH | Cristalcard Prepaid Kreditkarte | Nein keine | Keine | 37,90 € 2 % mind. 2,50 € | Guthaben- verzinsung von 1 % p.a. Auslandsein- satzentgelt: Europa kostenlos, andere Länder 1 % | Mehr » | Cristal- card |
| MasterCard Conister Bank Limited | Net+ Prepaid Kreditkarte | Flexibles Limit Keine | Keine | Keine Geldautomat 4,- € ggf. Wechselgebür 2,95% | Sehr günstige Prepaid Kreditkarte, sehr diskret und sicher inkl. einem ausländischen Konto. Die Chip- und PIN-Technologie bietet ein hohes Maß an Sicherheit. | Mehr » | Master Neteller |
| MasterCard Moneybookers | Moneybookers Prepaid MasterCard | Nein Überweisung keine Gebühr Sofort- überweisung 1% | Keine | 10,00 € Geldautomat 1,80 € ggf. Wechselgebür 1,99% | Besonders geeignet für Vielreisende. | Mehr » | Master Money- bookers |
| MasterCard Prepaid Services Company Ltd | Yuna Card | 1.000 € Cash Ticket gratis sonst mind. 1 € | Keine | 24,50 € 2 % mind. 3,50 € ggf. 2 % bei Fremdwährung | Virtuelle u. echte Kreditkarte möglich | Mehr » | Master Yuna |
MasterCard![]() Schwäbische Bank | Meine Girokarte | Nein Keine | 39,- € | Monatl. Konto- führungs- gebühren 6,50 € 5,- € | Auf Wunsch Pfändungs-schutzkonto | Mehr » | Master Meine Girokarte |
MasterCard![]() Transact Network Limited | King MasterCard | Von 1.000 € bis unbegrenzt 1,50 € Bank- überweisung bis zu 8% per paysafe | 25,- € | 44,00 € 4,- € Geldautomat, 5,- € Bankschalter | Girofunktion und viele Auflade- möglichkeiten | Mehr » | Master King |
MasterCard![]() Hypovereins- bank | Unicredit MasterCard | 5.000,- € 1,- € | 15,- € Erwachsene 12,- € Jugendl. bis 12J. | 20,00 € Erwachsene 10,00 € Jugendl. bis 12J. kostenlos an Geldautomaten der UniCredit (weltweit) 5,- € an fremden Geldautomaten | Girokonto (in Euro, geführt bei einem deutschen Geldinstitut) erforderlich | Mehr » | Master UniCredit |
MasterCard![]() Fidor Bank AG | Fidor Prepaid MasterCard | Nein Keine | 49,- € | Keine 1,75 € tägl. bis zu 2.000 € | Inkl. gebühren- freiem Fidor Pay-Konto 3 Jahre Gültigkeit | Mehr » | Fidor Master |



















